Certains champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre les commentaires obligatoires ou masquer une section qui n'est pas pertinente pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
Les tableaux ci-dessous indiquent les champs qui peuvent être configurés pour les sections de l'outil Rapport journalier du projet :
Remarque :
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Commentaires | |||
Entreprise | |||
Code de coût | |||
Heures | |||
Lieu | |||
Métier | |||
Travailleurs |
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Commentaires | |||
Problème ? | |||
Lieu |
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Commentaires | |||
Entreprise | |||
Heures des apprentis de première année 1 | |||
Heures totales du contremaître | |||
Heures totales des ouvriers | |||
Heures des résidents locaux (ville) 1 | |||
Heures des résidents locaux (département) 1 | |||
Heures des minorités 1 | |||
Autres heures totales | |||
Métier | |||
Heures des vétérans 1 | |||
Heures des femmes 1 |
1 Par défaut, les types de main-d'œuvre suivants ne sont pas inclus dans le rapport de construction journalier : femmes, vétéran, minorité, apprenti de première année, local (ville) et local (département). Pour qu'elles soient disponibles pour un projet, vous devez les marquer comme « obligatoires » ou « facultatifs », puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Voir Comment activer des types de main-d'œuvre supplémentaires pour le rapport journalier ?
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Moyenne | |||
Commentaires | |||
Retard | |||
Sol/mer | |||
Précipitations | |||
Ciel | |||
Température | |||
Heure de l'observation | |||
Vent |
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Commentaires | |||
Fin | |||
Début | |||
Visiteurs |
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Commentaires | |||
Code de coût | |||
Nom de l'équipement | |||
Heures d'inactivité | |||
Heures de fonctionnement | |||
Inspecté | |||
Heure Inspection | |||
Procès-verbal d' Inspection | |||
Lieu |