Détails
Analyse 1.0/Extrait de données | Analyse 2.0 | |
Technologie sous-jacente | SQL Azure | DonnéesBriques |
Actualisation des données | Chaque jour | Horaire1 |
Disponibilité des données Procore | Limité | Toutes les données d’Analytics 1.0 et de nouveaux jeux de données |
Modèle de données | Les modèles de données d'analyse sont différents de ceux de Procore | Les modèles de données d'analyse sont les mêmes que les rapports natifs de Procore |
Authentification | Besoin d'un jeton d'accès distinct pour chaque entreprise | Un seul jeton est nécessaire pour les données de toutes les entreprises |
Autorisations | Tout ou rien |
Granulaire au niveau du projet et de l’outil |
Documents de support | Limité | Des conseils détaillés, étape par étape |
1 Le tableau Instantanés du budget est actuellement mis à jour quotidiennement toutes les 4 heures. À l’avenir, les mises à jour auront lieu toutes les heures comme les autres tableaux.