Les autorisations pour l’outil Rapports 360 de l’entreprise sont divisées en trois catégories : Rapports 360, Rapports à outil unique et Tableaux de bord.
Ce tableau récapitule les autorisations utilisateur requises pour effectuer des actions.
Ce tableau récapitule les autorisations utilisateur requises pour effectuer des actions.
| Outil Rapport d’entreprise 360 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
| Ajouter un visuel à un rapport d’outil unique de l’entreprise | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action, qui peut nécessiter des autorisations supplémentaires de la part de l’outil source. | ||||
| Agréger des données dans un rapport d’outil unique d’entreprise | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Assigner un seul rapport d’outil à tous les projets | |||||
| Copier un rapport d’outil unique d’entreprise | Seuls le créateur du rapport ou les utilisateurs ayant un accès partagé au rapport peuvent effectuer cette action. | ||||
| Configurer les paramètres : rapports 360 de l’entreprise | |||||
| Créer une colonne calculée dans un seul rapport d’outil | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Créer un rapport d’entreprise à outil unique | |||||
| Supprimer un rapport d’outil unique de l’entreprise | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Distribuer un instantané d’un rapport d’outil unique de l’entreprise | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Télécharger un rapport de livrables ouverts | Contactez Procore pour activer le « Rapport sur les livrables ouvertes au niveau entreprise ». | ||||
| Modifier un rapport d’entreprise sur un seul outil | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action, qui peut nécessiter des autorisations supplémentaires de la part de l’outil source. | ||||
| Exporter un rapport d’outil unique d’entreprise | Seuls le créateur du rapport ou les utilisateurs ayant un accès partagé au rapport peuvent effectuer cette action. | ||||
| Partager un rapport d’outil unique d’entreprise | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Afficher un rapport | Peut nécessiter des autorisations supplémentaires de l’outil source. | ||||
Ce tableau récapitule les autorisations utilisateur requises pour effectuer des actions.
| Action | Outil Rapport d’entreprise 360 | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | ||
| Configurer les paramètres : rapports 360 de l’entreprise | |||||
| Créer un tableau de bord de rapport d’entreprise 1 | Seul le créateur des visuels du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Partager un tableau de bord de rapport d’entreprise 2 | Seul le créateur du tableau de bord peut effectuer cette action. | ||||
| Afficher le tableau de bord des finances 3 | Nécessite des autorisations « Admin » pour les outils source Gestion financière. | ||||