Quelles données sont disponibles dans le jeu de données sur l’adoption de l’agent ?
Le jeu de données sur l’adoption des agents fournit un ensemble complet d’objets permettant de générer des rapports sur l’utilisation et les performances des agents d’IA au sein de vos projets.
Objets dans le jeu de données d’adoption de l’agent
Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données sur l’adoption des agents pour obtenir une vue d’ensemble complète de l’activité des agents. Connectez les données des configurations des agents et des mesures d’utilisation aux détails spécifiques du projet pour surveiller l’adoption, les coûts et l’efficacité globale.
| Superficie | Objets | À la disposition de |
|---|---|---|
| Agents | Nom de l’agent | Toutes les entreprises pour lesquelles Agent Builder est activé au niveau entreprise . |
| Compter | ||
| Création par | ||
| ID | ||
| ID du projet | ||
| Statut | ||
| Utilisation des agents | Compter | Toutes les entreprises pour lesquelles Agent Builder est activé au niveau entreprise . |
| Statut d’exécution | ||
| ID | ||
| Crédits | ||
| ID du projet | ||
| Utilisé par | ||
| Projet | Numéro du projet de comptabilité | Toutes les entreprises pour lesquelles Agent Builder est activé au niveau entreprise . |
| Date de début réelle | ||
| Adresse | ||
| Type d'appel d'offres | ||
| Ville | ||
| Code | ||
| Date d'achèvement | ||
| Compter | ||
| Pays | ||
| Code de pays | ||
| Département | ||
| Création par | ||
| Code de devise | ||
| Date de création | ||
| Code fiscal par défaut | ||
| Mode de livraison | ||
| Services de l'entreprise | ||
| Description | ||
| Zone de marché désignée | ||
| Données d’origine externe | ||
| ID d’origine externe | ||
| Télécopieur | ||
| Drapeau | ||
| ID | ||
| Est actif | ||
| Il s’agit d’un projet test | ||
| Langue | ||
| Latitude | ||
| Longitude | ||
| Nom | ||
| Notes | ||
| Numéro | ||
| Nom du bureau | ||
| Type de maître d'ouvrage | ||
| Nom du projet principal | ||
| Téléphone | ||
| Programme | ||
| Taux de change du projet à l’entreprise | ||
| Date de fin prévue | ||
| Zone | ||
| Dernière mise à jour de l’horaire | ||
| Pourcentage accompli du planning | ||
| Secteur | ||
| Carrés | ||
| Nom de scène | ||
| Niveau d’étape | ||
| Date de début | ||
| État | ||
| Synchronisé avec la comptabilité | ||
| Fuseau horaire | ||
| Valeur totale | ||
| Type | ||
| Date de fin de garantie | ||
| Date de début de la garantie | ||
| Portée des travaux | ||
| Code postal |

