Les champs personnalisés sont des champs supplémentaires qui peuvent être ajoutés et personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise pour certains outils au niveau projet dans Procore via des ensembles de champs configurables. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Lors de la création d’un champ personnalisé, vous devez sélectionner un type de champ dans le menu déroulant (tel que Texte brut, Numéro, Case à cocher, Sélection unique ou Sélection multiple). Voir Créer un nouveau champ personnalisé.
Consultez une liste des types de champs disponibles pour les champs personnalisés dans différents outils Procore. S’il y a des types de champs supplémentaires que vous souhaitez voir ajoutés, apportez une demande de fonctionnalité dans Voix de l’utilisateur.
Admin (au niveau projet) | Documents | |
---|---|---|
Case à cocher | ||
Entreprise | ||
Date | ||
Date/Heure | ||
Chargements de fichiers | ||
Lieu | ||
Sélection multiple | ||
Numéro | ||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection multiple) | ||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection unique) | ||
Entrée en lecture seule | ||
Texte enrichi | ||
Sélection unique | ||
Texte brut (court) | ||
Utilisateur de l’outil (sélection unique) |
Mes horaires | Feuilles horaires | Billets T-M | |
---|---|---|---|
Case à cocher | |||
Entreprise | |||
Date | |||
Date/Heure | |||
Chargements de fichiers | |||
Lieu | |||
Sélection multiple | |||
Numéro | |||
Texte brut (court) | |||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection multiple) | |||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection unique) | |||
Entrée en lecture seule | |||
Texte enrichi | |||
Sélection unique | |||
Utilisateur de l’outil (sélection unique) |
Événements de changement | Ordres de changement | Engagements | Facturation des engagements | Contrat principal | |
---|---|---|---|---|---|
Case à cocher | |||||
Entreprise | |||||
Date | |||||
Date/Heure | |||||
Chargements de fichiers | |||||
Lieu | |||||
Sélection multiple | |||||
Numéro | |||||
Texte brut (court) | |||||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection multiple) | |||||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection unique) | |||||
Entrée en lecture seule | |||||
Texte enrichi | |||||
Sélection unique | |||||
Utilisateur de l’outil (sélection unique) |
Correspondance | Rapport journalier 1 | Plans | DDR | Cahier des charges | Livrables | |
---|---|---|---|---|---|---|
Case à cocher | ||||||
Entreprise | ||||||
Date | ||||||
Date/Heure | ||||||
Chargements de fichiers | ||||||
Lieu | ||||||
Sélection multiple | ||||||
Numéro | ||||||
Texte brut (court) | ||||||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection multiple) | ||||||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection unique) | ||||||
Entrée en lecture seule | ||||||
Texte enrichi | ||||||
Sélection unique | ||||||
Utilisateur de l’outil (sélection unique) |
1 Seuls les registres de main-d’œuvre, notes, registre des visiteurs, équipement et rapports de construction journaliers ont des champs personnalisés.
Plans d'action | Incidents | Inspections | Observations | Liste de réserves | |
---|---|---|---|---|---|
Case à cocher | |||||
Entreprise | 1 | ||||
Date | |||||
Date/Heure | |||||
Chargements de fichiers | |||||
Lieu | |||||
Sélection multiple | |||||
Numéro | |||||
Texte brut (court) | |||||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection multiple) | 1 | ||||
Utilisateur de l’annuaire du projet (sélection unique) | 1 | ||||
Entrée en lecture seule | |||||
Texte enrichi | |||||
Sélection unique | |||||
Utilisateur de l’outil (sélection unique) | 1 |
1 Ces types de champs ne sont disponibles que dans l'ensemble de champs « Incident ».