Quelles sont les mises à jour des en-têtes de colonnes dans les modèles d'importation ?
Contexte
Depuis le 28 octobre 2019, les modèles d'importation ont subi des mises à jour mineures et sont les seuls modèles acceptés dans l'application Procore Imports.
Réponse
Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées aux colonnes d'en-tête dans les modèles d'importation pour l'application Procore Imports.
| MODÈLE D'OUTIL | PRÉCÉDENT | ACTUEL |
|---|---|---|
| ANNUAIRE : UTILISATEURS | ||
| modèle_d'autorisation_par_défaut | Modèle d'autorisation | |
| is_employee_of | Est employé(e) de | |
| « _ » utilisé dans les en-têtes de colonne | « _ » supprimé dans les en-têtes de colonne | |
| les en-têtes de colonnes étaient en minuscules | les en-têtes de colonnes sont en majuscules | |
| ANNUAIRE : FOURNISSEURS | ||
| email_address | Adresse e-mail de l'entreprise | |
| primary_contact | Adresse e-mail du contact principal | |
| Liste des codes de coût standard | Codes de coût | |
| tags_keywords | Mots-clés d'étiquettes | |
| license_number | Numéro de licence | |
| bidding_cbe | Certified Business Enterprise (entreprise agréée) | |
| appel_d'offres_action_positive | Action positive | |
| bidding_mbe_8a | Entreprise commerciale 8a | |
| bidding_mbe_sdvosb | Petite entreprise de service détenue par des vétérans avec un handicap | |
| bidding_mbe_mbe | Entreprise commerciale détenue par des membres d'une minorité ethnique | |
| bidding_mbe_dbe | Entreprise commerciale détenue par des personnes défavorisées | |
| bidding_mbe_hub | Entreprise historiquement sous-utilisée | |
| bidding_mbe_wbe | Entreprise détenue par des femmes | |
| bidding_mbe_nabe | Entreprise détenue par des personnes d'origine amérindienne | |
| bidding_mbe_hbe | Entreprise détenue par des personnes d'origine hispanique | |
| bidding_mbe_abe | Entreprise détenue par des personnes d'origine asio-américaine | |
| bidding_mbe_aabe | Entreprise détenue par des personnes d'origine afro-américaine | |
| bidding_mbe_sbe | Petite entreprise | |
| salaire_en_vigueur_non_syndiqué | Salaire en vigueur | |
| union_wage | Membre d'un syndicat | |
| authorized_bidder | Candidat autorisé | |
| trade_name | Métiers | |
| Site Web | ||
| Nom de l'administrateur de base de données | ||
| Adresse e-mail de l'invité à soumettre un appel d'offres par défaut | ||
| les en-têtes de colonnes étaient en minuscules | les en-têtes de colonnes sont en majuscules | |
| ADMIN : LIEUX | ||
| 5 niveaux | 6 niveaux | |
| ADMIN : CODES DE COÛT | ||
| (Aucune modification apportée) | ||
| LISTE DE RÉSERVES | ||
| N° d'élément de réserve | Numéro d'élément de réserve |

