Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Contexte
Certains champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre les commentaires obligatoires ou masquer une section qui n'est pas pertinente pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Tous les champs ne sont pas configurables. Les champs non disponibles pour la configuration sont en italique gris avec le paramètre par défaut marqué dans le tableau. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
Réponse
Les tableaux ci-dessous indiquent quels champs peuvent être configurés pour l'outil Incidents.
- Une coche VERTE () indique les paramètres possibles pour le champ.
- Un « x » ROUGE () indique que le champ ne peut pas être configuré avec ce paramètre.
- Un nom de champ en italique GRIS indique que le champ ne peut pas être configuré à partir de son paramètre par défaut.
Incident
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Comportement contributif | |||
Condition contributive | |||
Description | |||
Distribution | |||
Date/heure de l'événement | |||
Danger | |||
Lieu | |||
Privé(e) | |||
À déclarer | |||
Statut | |||
Heure inconnue | |||
Titre |
Enregistrement des blessures/maladies
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Entreprise concernée | |||
Date de décès | |||
Date de retour au travail | |||
Description | |||
Équipement | |||
Type de dépôt | |||
Hospitalisé pendant la nuit | |||
Blessure/maladie et partie du corps affectée | |||
Personne concernée | |||
À déclarer | |||
Source de préjudice | |||
Traité aux urgences | |||
Centre de traitement | |||
Adresse de l'établissement pour le traitement | |||
Fournisseur du traitement | |||
Activité professionnelle | |||
Nombre de jours d'absence au travail | |||
Jours de travail restreint | |||
Jours de travail transférés |
Registre des dommages matériels
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Entreprise concernée | |||
Description | |||
Équipement | |||
Impact financier estimé | |||
Entreprise responsable | |||
Activité professionnelle |
Enregistrement environnemental
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Entreprise concernée | |||
Description | |||
Équipement | |||
Impact financier estimé | |||
Quantité | |||
Type | |||
Activité professionnelle |
Registre des accidents évités de justesse
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Entreprise concernée | |||
Description | |||
Équipement | |||
Source du préjudice | |||
Personne concernée | |||
Activité professionnelle |
Déclaration du témoin
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Date de réception | |||
Déclaration | |||
Témoin |
Action
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Type d'action | |||
Pièces jointes | |||
Description |