Quels champs de l'outil Billets T-M peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Réponse
Certains champs de l'outil Billets T-M au niveau projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre un champ obligatoire ou masquer une section qui n'est pas pertinente pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
Dans le tableau ci-dessous :
- Une coche VERTE () indique que le champ peut être configuré avec ce paramètre.
- Un « x » ROUGE () indique que le champ ne peut pas être configuré avec ce paramètre.
- Un nom de champ en italique GRIS indique que le champ ne peut pas être configuré à partir de son paramètre par défaut.
Section | Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|---|
Informations générales | Description | |||
Statut | ||||
Exécution le | ||||
Lieu | ||||
Commandé par | ||||
No de référence | ||||
Signataire de l'entreprise | ||||
Signataire du client | ||||
Notes | ||||
Main-d'œuvre | Type d'horaires | |||
Heures | ||||
Employés | ||||
Classification | ||||
Matériaux | Nom du matériau | |||
Description du matériau | ||||
Unité | ||||
Quantité | ||||
Équipement | Nom de l'équipement | |||
Description de l'équipement | ||||
Unité | ||||
Quantité | ||||
sous-traitants | Entreprise | |||
Description |