Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ?
Réponse
La liste principale des unités de mesure (UdM) standard de Procore dans l'outil Admin au niveau entreprise comprend dix-neuf (19) abréviations et définitions. Pour savoir comment ajouter et personnaliser cette liste pour le compte Procore de votre entreprise, voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
| Catégorie | Nom d'affichage | Définition |
|---|---|---|
| Heure | jours | Jours |
| heures | Heures | |
| mois | Mois | |
| semaines | Semaines | |
| années | Années | |
| Montant | ch | Chaque |
| mf | Montant forfaitaire | |
| Longueur | pl | Pieds linéaires |
| m | Mètre | |
| mm | Millimètre | |
| Superficie | m² | Mètre carré |
| pi² | Pieds carrés | |
| yd² | Yard carré | |
| Volume | yc | Yard cube |
| m3 | Mètre cube | |
| Masse | kg | Kilogrammes |
| lb | Livres | |
| t | Tonnes | |
| tonne | Tonnes | |
| Autres | - | Autres |

