Cartographie détaillée des données NetSuite®
Vue d'ensemble
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Codes de coût, types de coût, segments personnalisés |
ÉLÉMENTS (Autres frais) |
||
PROJETS | PROJETS | ||
ENTREPRISES | VENDEURS | ||
FACTURES DU FOURNISSEUR |
|||
PAIEMENTS DE L'ENGAGEMENT ÉMIS 1 | PAIEMENTS DE FACTURES DU FOURNISSEUR | ||
COTS DIRECTS | FACTURES/REVUES DU FOURNISSEUR |
1 Pris en charge aux États-Unis uniquement pour le moment.
Codes SDP du projet
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Code SDP du projet Numéro de projet + code budgétaire (code de coût, type de coût, segment personnalisé) |
Nom/numéro de l'élément | ||
Description du code budgétaire | Nom d'affichage/Code |
Remarque à l'exportation : l'élément NetSuite® est créé en tant que « Autres frais ». le type et les affectations telles que « Compte de charges » sont appliqués selon les valeurs par défaut définies dans les NetSuite® Préférences comptables
Projets
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Numéro du projet | Identifiant du projet | ||
Nom du projet | Nom du projet | ||
Date de début | Date de début | ||
Date d'achèvement | Date de fin estimée | ||
Valeur totale | Revenu estimé |
Fournisseurs
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Nom | Nom de l'entreprise | ||
Adresse/Ville/État/Code postal | Adresse/Ville/État/Code postal | ||
Téléphone professionnel | Téléphone | ||
Numéro de télécopieur professionnel | Télécopieur | ||
Adresse électronique | Courriel | ||
Site Web | Adresse Web |
Factures de sous-traitants
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
En-tête | |||
Date de facturation | Date | ||
Entreprise sous-traitante | Fournisseur | ||
N° de facture | N° de référence (Numéro du document) | ||
Répartition | |||
Projet | Client/Projet | ||
Code budgétaire SDP (Code de coût, Type de coût) |
Élément | ||
Valeur ou cette période | Montant | ||
Retenue de garantie totale | Montant (sur un poste distinct pour la retenue de garantie) |
1 Si elle est utilisée dans Procore, la retenue de garantie est codée sur un élément dans NetSuite®.
Paiements d'engagement émis
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Factures | Appliqué à la facture | ||
Mode de paiement | N/A | ||
Date | Date | ||
# de paiement | N/A | ||
N° de facture | N/A | ||
N° de chèque/réf | N° de chèque | ||
Notes | N/A | ||
Montant | Montant dû |
Transactions à coût direct
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Type de coût direct | Type de coût | ||
Facture | Factures fournisseur | ||
Dépense | Écritures de journal | ||
Coût direct | |||
Date de réception | Date | ||
Statut | Définir automatiquement sur Approuvé | ||
Description (Type de coût + N° de facture/journal) |
N/A | ||
Fournisseur | Fournisseur (pour le type Facture fournisseur) | ||
N° de facture | Numéro de transaction | ||
Montant | Montant |