Équipe de projet - Autorisations des utilisateurs (Finances du portefeuille)
Équipe de projet
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Vendeur (projet) | Limited" (projet) | Accès complet (projet) | Building Admin | Company Admin |
---|---|---|---|---|---|
Changer le chef de projet d'un projet dans Portfolio Financials | |||||
Inviter un membre de l'équipe à un projet dans Portfolio Financials | |||||
Gérer l'accès à la salle des soumissions pour un membre de l'équipe de projet dans Portfolio Financials | |||||
Gérer les permissions des membres de l'équipe de projet dans Portfolio Financials | |||||
Retirer un membre d'équipe d'un projet dans Portfolio Financials | |||||
Voir l'équipe du projet |