Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Contexte
Certains champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre les commentaires obligatoires ou masquer une section qui n'est pas pertinente pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Tous les champs ne sont pas configurables. Les champs non disponibles pour la configuration sont en italique gris avec le paramètre par défaut indiqué dans le tableau. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
Réponse
Les tableaux ci-dessous détaillent les champs qui peuvent être configurés pour les observations créées à l'aide des types suivants :
Remarque :
- Une coche
VERTE indique les paramètres possibles pour le champ. - Un « x »
ROUGE indique que le champ ne peut pas être configuré avec ce paramètre. - Un nom de champ en italique GRIS indique que le champ ne peut pas être configuré à partir de son paramètre par défaut.
Mise en service
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
|---|---|---|---|
| Personne assignée | |||
| Pièces jointes | |||
| Comportement contributif | |||
| Condition contributive | |||
| Description | |||
| Distribution | |||
| Date d’échéance | |||
| Danger | |||
| Lieu | |||
| Numéro | |||
| Priorité | |||
| Privé(e) | |||
| Section du cahier des charges | |||
| Statut | |||
| Titre | |||
| Métier | |||
| Type |
Environnement
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
|---|---|---|---|
| Personne assignée | |||
| Pièces jointes | |||
| Comportement contributif | |||
| Condition contributive | |||
| Description | |||
| Distribution | |||
| Date d’échéance | |||
| Danger | |||
| Lieu | |||
| Numéro | |||
| Priorité | |||
| Privé(e) | |||
| Section du cahier des charges | |||
| Statut | |||
| Titre | |||
| Métier | |||
| Type |
Qualité
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
|---|---|---|---|
| Personne assignée | |||
| Pièces jointes | |||
| Comportement contributif | |||
| Condition contributive | |||
| Description | |||
| Distribution | |||
| Date d’échéance | |||
| Danger | |||
| Lieu | |||
| Numéro | |||
| Priorité | |||
| Privé(e) | |||
| Section du cahier des charges | |||
| Statut | |||
| Titre | |||
| Métier | |||
| Type |
Sécurité
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
|---|---|---|---|
| Personne assignée | |||
| Pièces jointes | |||
| Comportement contributif | |||
| Condition contributive | |||
| Description | |||
| Distribution | |||
| Date d’échéance | |||
| Danger | |||
| Lieu | |||
| Numéro | |||
| Priorité | |||
| Privé(e) | |||
| Section du cahier des charges | |||
| Statut | |||
| Titre | |||
| Métier | |||
| Type |
Garantie
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
|---|---|---|---|
| Personne assignée | |||
| Pièces jointes | |||
| Comportement contributif | |||
| Condition contributive | |||
| Description | |||
| Distribution | |||
| Date d’échéance | |||
| Danger | |||
| Lieu | |||
| Numéro | |||
| Priorité | |||
| Privé(e) | |||
| Section du cahier des charges | |||
| Statut | |||
| Titre | |||
| Métier | |||
| Type |
Travaux à terminer
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
|---|---|---|---|
| Personne assignée | |||
| Pièces jointes | |||
| Comportement contributif | |||
| Condition contributive | |||
| Description | |||
| Distribution | |||
| Date d’échéance | |||
| Danger | |||
| Lieu | |||
| Numéro | |||
| Priorité | |||
| Privé(e) | |||
| Section du cahier des charges | |||
| Statut | |||
| Titre | |||
| Métier | |||
| Type |

