Quelles colonnes de données se trouvent dans un rapport de production du chantier ?
Remarque
Pour les projets utilisant Procore Outils Productivité du chantier sous « Gestion des effectifs » qui ont créé des objets de segment personnalisés dans la structure de découpage du projet de Procore, sachez que les objets de segment personnalisés ne sont pas encore pris en charge dans les outils Productivité du chantier de Procore. Pour en savoir plus, voir Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils Productivité du chantier de Procore ?Réponse
Le rapport de production du chantier offre aux utilisateurs de Procore la possibilité de comparer les quantités produites budgétées d’un projet de construction aux quantités produites installées. Avec les autorisations appropriées, vous pouvez afficher ce rapport avec l’outil Rapports 360 ou Feuilles horaires du projet. Voir Afficher un rapport de production du chantier.
Colonnes du rapport de production du chantier
L'image suivante vous montre un rapport de production du chantier.
Le tableau suivant détaille les colonnes du rapport de production du chantier. Il indique également le calcul et la configuration dans chaque colonne. Vous ne pouvez pas personnaliser les colonnes de ce rapport.
Section du rapport | Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description de la colonne | Configuration de la colonne |
---|---|---|---|---|---|
Heures | Heures budgétées révisées (RBH) | Source | Numéro | Affiche le nombre budgété d'heures pour le code de coût. | - |
Réel (HR) | Source | Numéro | Affiche le nombre réel d'heures entré à ce jour pour le code de coût. | - | |
Heures restantes (RH) | Calculé | Numéro | Affiche le nombre restant d'heures pour le code de coût. | Heures budgétées moins (-) Heures réelles |
|
Pourcentage utilisé | Calculé | Pourcentage | Indique quelle proportion de la quantité d'unité budgétaire actuelle (heures de main-d'œuvre) a été utilisée en fonction du temps soumis dans Procore. | Heures de la feuille horaire Diviser par (/) Qté unitaire du budget révisée |
|
Prévu à l'achèvement | Calculé | Devise | Affiche les heures de main-d'œuvre estimées nécessaires pour terminer la production pour le code de coût en fonction du travail produit à ce jour. | (Quantité restante divisée par (/) Taux de production réel) plus (+) Heures réelles |
|
Heures travaillées 1 | Calculé | Numéro | Affiche le nombre d'heures de main-d'œuvre rémunérées (méritées) en fonction du travail produit à ce jour pour ce code de coût. | (Heures budgétées fois (*) Qté réelle) divisées par (/) Qté budgétée révisée |
|
Quantités | Quantités budgétées révisées (RBQ)1 | Source | Numéro | Affiche la quantité produite budgétée pour le code de coût. | - |
Réel (QR) | Source | Numéro | Affiche la quantité produite réelle à ce jour pour le code de coût. | - | |
Unité de mesure | Source | N/A | Affiche l'UdM pour le code de coût | Catégorie de la source : UdM de production Source : UdM produite budgétée Filtrage de la source : N/A |
|
Restant (QR) | Calculé | Numéro | Affiche la quantité produite restante pour le code de coût. | Quantité produite budgétée moins (-) Quantité produite restante |
|
Pourcentage accompli | Calculé | Pourcentage | Affiche le pourcentage de la quantité produite installée à ce jour par rapport à la quantité produite budgétée actuelle pour le code de coût. | Qté réelle installée Diviser par (/) Qté produite budgétée révisée |
|
Taux de production | Budgété (TPB) 1 | Calculé | Numéro | Calcule le taux de production en fonction du nombre d'heures et des quantités budgétées. | Quantité produite budgétée divisée par (/) Heures budgétées révisées |
Réel (TPR) | Calculé | Numéro | Calcule le taux de production réel en fonction du nombre réel d'heures et des quantités produites installées mises à jour dans Procore à ce jour. | Quantité réelle installée divisée par (/) Heures réelles |
|
Variance | Calculé | Numéro | Calcule la différence entre le taux de production réel et budgété. | Taux de production réel moins (-) Taux de production budgété |
1 Si le projet a des ordres de changement avec le statut « Approuvé », le libellé de la colonne « Budgété (BQ) » devient « Budget révisé (BQR) ». En outre, la valeur BQR est utilisée pour calculer les valeurs des colonnes Taux de production budgété (TPB) et Heures travaillées.