Rapports de projet - Autorisations de l'utilisateur
Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | ||||
Configurer les paramètres avancés : Rapports | ||||
Créer un rapport de projet personnalisé | 1 | 1 | ||
Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 | 2 | ||
Partager un rapport de projet personnalisé |
Rapports de projet | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher le rapport des codes de coût | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'affectation | 3 | |||
Afficher les rapports des sessions utilisateur | 3 | |||
Afficher le rapport sur les e-mails sortants | ||||
Afficher les retards dus aux DDR | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le temps de réponse des approbateurs de livrables | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les retards sur la liste de réserves | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 | 4 | 4 | |
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport de production du chantier | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les rapports des pointages | 3 | 3 | 3 |
Rapports financiers | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | ||||
Afficher le rapport des modifications budgétaires | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport détaillé du budget | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport de synthèse de rachat | 6 | 6 | 6 | |
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | ||||
Afficher le rapport des coûts engagés | ||||
Afficher les ordres de changement pour engagement en retard | ||||
Afficher les factures de sous-traitants par date | ||||
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | ||||
Afficher le rapport des ordres de changement potentiels au contrat principal par motif du changement | ||||
Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 | 5 | 5 |
Rapports de planning | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports de planning |
Rapports du rapport journalier | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports du rapport journalier |
1 Pour qu'un utilisateur disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Rapports du projet puisse créer un rapport personnalisé, il doit également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'outil financier approprié pour pouvoir créer un rapport personnalisé. Pour l'annuaire de l'entreprise, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données du rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet OU d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée sur leur modèle d'autorisation pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour consulter le rapport de synthèse du rachat, les utilisateurs doivent également avoir les autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher un rapport | ||||
Créer un rapport | ||||
Modifier un rapport | ||||
Supprimer un rapport | ||||
Partager un rapport | ||||
Exporter un rapport | ||||
Distribuer un rapport | ||||
Cloner un rapport |
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à signaler à partir de l'outil Rapports au niveau projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les autorisations requises sur l'outil source pour accéder aux données à signaler.
Groupe de champs | Outil Source | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Plan d'action | Plans d'action | ||||
Approbateur du plan d'action | Plans d'action | ||||
Poste du plan d'action | Plans d'action | ||||
Poste du plan d'action Personne assignée | Plans d'action | ||||
Enregistrement des postes du plan d'action | Plan d'action | ||||
Demande d'enregistrement de poste de plan d'action | Plans d'action | ||||
Référence des postes du plan d'action | Plans d'action | ||||
Destinataire du plan d'action | Plan d'action | ||||
Quantités produites réelles | Budget OU Feuilles horaires | ||||
Postes d'ajustement pour variation budgétaire | Budget | ||||
Changements budgétaires | Budget | ||||
Code budgétaire | N/A | ||||
Poste budgétaire | Budget | ||||
Modification budgétaire | Budget | ||||
Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Quantités de production budgétées |
Budget OU Feuilles horaires |
||||
Événement de changement | Événements de changement | ||||
Poste d’événement de changement | Événements de changement | ||||
Événement de changement Quantité | Événements de changement | ||||
Engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Poste d’ordre de changement de l’engagement | Engagements | ||||
Marge de l’ordre de changement de l’engagement | Engagements | ||||
Demande d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Poste d'engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement potentiel de l’engagement | Engagements | ||||
Réponses au flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de l'engagement | Engagements | ||||
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de l'entreprise | N/A | ||||
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | N/A | ||||
Assurance globale de l’entreprise | Annuaire | ||||
Assurance du projet de l’entreprise | Annuaire | ||||
Problème de coordination | Problèmes de coordination | ||||
Correspondance | Correspondance | 1 | |||
Correspondance Personne assignée | Correspondance | 1 | |||
Liste de distribution de correspondance | Correspondance | 1 | |||
Réponse de correspondance | Correspondance | 1 | |||
Équipe | Équipes | ||||
Accident du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Achèvement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Rapport de construction du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Retard du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Livraison du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Benne à ordures du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Équipement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Inspection du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Main-d'œuvre du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Remarque sur le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Conditions météorologiques observées dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Appel téléphonique du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Révision du plan du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Productivité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Quantité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Violation de sécurité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Rapport journalier des travaux planifiés | Rapport journalier | ||||
Tâche de travail planifiée du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Rapport journalier des visiteurs | Rapport journalier | ||||
Déchets du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Coût direct | Coûts directs | ||||
Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
Liste de distribution | DDR | ||||
Révision de plan | Plan | ||||
Lien d'annotation de plan | Plan | ||||
Employés | Annuaire | ||||
Résumé des coûts du projet ERP | Budget | ||||
Formulaire | Formulaires | ||||
Incident | Incident | ||||
Action de l'incident | Incident | ||||
Alerte d'incident | Incident | ||||
Membre de la distribution des incidents | Incident | ||||
Partie du corps de la blessure de l'incident | Incident | ||||
Enregistrement de l'incident | Incident | ||||
Inspection | Inspection | ||||
Personne assignée à l'inspection | Inspection | ||||
Liste de distribution des inspections | Inspection | ||||
Élément d'inspection | Inspection | ||||
Activité des éléments d'inspection | Inspection | ||||
Élément d'inspection Commentaire | Inspection | ||||
Planning des inspections | Inspection | ||||
Planning d'inspection Personne assignée | Inspection | ||||
Liste de distribution du planning d'inspection | Inspection | ||||
Demande de signature d'inspection | Inspection | ||||
Directives | Directives | ||||
Productivité de la main-d'œuvre |
Feuilles horaires OU budget |
||||
Productivité du travail : budget | Budget | ||||
Lieu | N/A | ||||
Réunion | Réunion | ||||
Participants à la réunion | Réunion | ||||
Élément de réunion | Réunion | ||||
Élément de la réunion Personne assignée | Réunion | ||||
Élément de la réunion Participant | Réunion | ||||
Ressource surveillée | Budget | ||||
Observation | Observation | ||||
Activité d'observation | Observation | ||||
Membre de la distribution d'observation | Observation | ||||
Facture du maître d'ouvrage | contrats principaux | ||||
Poste de facture au maître d’ouvrage | contrats principaux | ||||
Photo | Photo | ||||
Élément de réserve | Liste de réserves | ||||
Élément de réserve Personne assignée | Liste de réserves | ||||
Responsable de l'élément de réserve | Liste de réserves | ||||
Commentaires sur les éléments de réserve | Liste de réserves | ||||
Membre de la distribution d'éléments de réserve | Liste de réserves | ||||
Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Réponses du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste du Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | ||||
Réponses au flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Projet | N/A | ||||
Rôles du projet | N/A | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Réponse à la demande de devis | Événements de changement | ||||
DDR | DDR | ||||
Personne assignée à la DDR | DDR | ||||
Question à la DDR | DDR | ||||
Réponse à la DDR | DDR | ||||
Élément du calendrier de planning | Planning | ||||
Prévision de planning | Planning | ||||
Tâche de prévision de planning | Planning | ||||
Tâche du planning | Planning | ||||
Demande de tâche du planning | Planning | ||||
Cahier des charges | Cahier des charges | ||||
Réponses au flux de travail de sous-facturation | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Livrable | Livrable | ||||
Approbateur des soumissions | Livrable | ||||
Responsable des livrables | Livrable | ||||
Liste de distribution des livrables | Livrable | ||||
Billet T-M | Billets T-M | ||||
Équipement du billet T-M | Billets T-M | ||||
Main-d'œuvre de billet T&M | Billets T-M | ||||
Matériel de billetterie T&M | Billets T-M | ||||
Tâche | Tâche | ||||
Activité des tâches | Tâche | ||||
Tâche Personne assignée | Tâche | ||||
Entrée de pointage | Feuilles horaires |
1 Les administrateurs de type de correspondance peuvent accéder à tous les ensembles de champs de correspondance et sont limités aux colonnes et aux lignes de données par types de correspondance. Les enregistrements de correspondance super privée ne sont pas disponibles dans les rapports améliorés.
Autorisations pour les ensembles de données
L'accès aux ensembles de données est déterminé par l'accès aux groupes de champs dans un ensemble de données. Pour obtenir l'accès à un ensemble de données, un utilisateur doit avoir accès à l'un des groupes de champs dans l'ensemble de données donné. L'utilisateur n'a toujours accès qu'aux données des groupes de champs auxquels il a accès.
Ensemble de données | Groupe de champs |
---|---|
Finances | Postes budgétaires, Contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs |
Exécution du projet | Plan d'action, Correspondance, Problème de coordination, Rapport journalier, Plan, Formulaire, Incident, Inspection, Réunion, Observation, Photo, Liste de réserves, DDR, Planning, Soumission ou tâche |
Gestion de la main-d'œuvre | Postes budgétaires, Contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs, Équipes, Temps & Feuilles de matériel ou de temps |